RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 첼로(오션뷰,애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 비올라(오션뷰,애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 바이올린(오션뷰,애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 하프(오션뷰,애견동반) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 피아노(오션뷰,애견동반) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 클라리넷(오션뷰,애견동반) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 플루트(오션뷰,애견동반) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 인덕션, 세면도구, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 화재 감지기, 애견 배변패드, 애견식기류, 테라스, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 첼로(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 비올라(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 바이올린(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 하프(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | |
| 준성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 피아노(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | |
| 준성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 클라리넷(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 준성수기 1 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | ||
| 성수기 2 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 플루트(오션뷰,애견동반) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 준성수기 1 | 115,000 | 125,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 135,000 | 145,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 155,000 | 165,000 | 209,000 | ||
| 성수기 2 | 175,000 | 185,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 인덕션, 세면도구, 드라이기, 린스, 샴푸, 바디워시, 화재 감지기, 애견 배변패드, 애견식기류, 테라스, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실은 사전 연락 필수
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 48개월 이상~8세 미만
- 유아: 48개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 애견동반 시 1마리 당 추가금을 지불하셔야 합니다.
※ 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야 합니다.
※ 첼로,비올라,바이올린 객실 인원추가는 영유아만 가능
※ 객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 3인 이상 30,000원 / 2인 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~21:00
- 이용 시간: ~22:30
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.06.20~25.09.21
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 08:00~21:00
- 이용 복장: 자유복장 (물빠지는 의류 착용 불가)
- 수영장 크기: 6m x 12m
- 온도: 냉수
※ 애견 동반 입수 불가
※ 날씨에 따라 변동될 수 있음
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 10kg 미만 소형견만 가능
- 제한 마릿수: 최대 2마리까지
- 애견 비품: 배변패드, 방석, 애견 식기류 (필요 시 제공)
- 제한 사항: 공격성이 있는 반려견, 짖음이 심한 반려견, 고양이 동반 불가
※ 애견 동반 시 사전 문의 필수
※ 털빠짐 심하고 배변훈련이 안된 경우 예약 및 입실 금지
※ 배변패드, 식기 외 애견용품 개인지참 필수
※ 생리중인 반려견은 기저귀, 마킹이 있는 반려견은 매너벨트 필수(마킹이 심한 반려견은 기저귀 필수)
※ 반려견으로 인하여 객실 손상의 경우 세탁 및 손상비용이 청구 될 수 있습니다.
[애견 운동장]
- 천연잔디 애견 운동장이 있습니다.
[조식 서비스]
- 이용 요금: 무료
- 메뉴: 컵라면, 커피, 시리얼, 토스트
- 이용 시간: 07:30~09:00
- 이용 장소: 아침에 객실 앞으로 전달 (요청 시 제공)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 기본 양념 구비
- 남파랑길 36코스 도보 약 4분
- 사천 케이블카 차량 약 8분
- 독일 마을 차량 약 20분
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

